Deskripsi
Model | SLAM R100 |
Specifications | |
Laser field of view | 270° × 360° |
Camera field of view | 200°(horizontal)×100°(vertical) |
Relative accuracy | 1.5cm |
Absolute accuracy | 5cm |
Storage | 1TB SSD |
Power supply | Removable battery |
External supply voltage | 20-30V |
battery capacity | 46.8 wh |
battery duration | 1.5h |
Power consumption | 30W |
Operating temperature | -20°C~ + 50°C |
Operating humidity | <85%RH |
IP rating | IP54 |
Weight | 1.9KG |
Size | 372mmx163mmx106mm(without bottom bracket) |
Sensor parameters | |
Laser class | Class1 |
Number of laser channels | 16 |
Maximum ranging | 120m |
Laser pulse repetition rate | 320kpts/s |
Echo signal intensity | 8bits |
Number of cameras | 3 |
Camera resolution | 5 Megapixels |
NFC | Supported |
Beli Alpha Geo SLAM R100 Laser Scanner dengan harga ekonomis Gratis biaya pengiriman wilayah Tangerang dan dapat dikirim keseluruh Indonesia. Dapatkan hanya di toko online transsurvey.id belanja online mudah dan aman.
Ulasan
Belum ada ulasan.